Tentang Program Studi
Program Studi (Prodi) Magister Teknik Elektro memiliki visi “Menghasilkan lulusan magister bidang teknik elektro dengan taraf internasional dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia dan dunia masa depan, dan menjadi pelopor dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik elektro yang mendunia serta mampu mengembangkan penerapan teknologi di bidang teknik elektro yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional.” Untuk mendukung visi tersebut, misi Prodi Masgister Teknik Elektro adalah sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pendidikan berkelanjutan di bidang Teknik Elektro dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi menuju komunitas yang kreatif.
- Mengikuti (memelihara) keterkinian (state of the art) serta mengembangkan ilmu pengetahuan Teknik Elektro melalui kegiatan penelitian yang inovatif.
- Mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan pandangan/wawasan Teknik Elektro yang dimiliki kepada masyarakat baik melalui lulusannya, kemitraan dengan industri atau lembaga.
Tujuan Program Studi
- Memberikan kesempatan penelitian kepada mahasiswa magister untuk memecahkan masalah terkait Teknik Elektro di dunia nyata.
- Memberikan mahasiswa magister keahlian pada cakupan yang lebih besar dari Teknik Elektro terkait dengan disiplin ilmu lain.
- Memberikan mahasiswa magister dasar-dasar untuk membangun karir sebagai peneliti di industri atau pusat-pusat penelitian sains di perguruan tinggi atau di pemerintahan, dan juga karir di bidang manajemen.
Capaian Lulusan Program Studi
- Kemampuan melakukan penelitian / studi kasus mandiri dan dalam kelompok, merencanakan dan melaksanakan penelitian / studi kasus yang valid dengan menerapkan metode ilmiah dan menggunakan standar bukti yang andal untuk kesimpulan yang dicapai, mendokumentasikan hasil, dan menerbitkannya
- Penguasaan keilmuan spesialisasinya dalam bidang teknik elektro
- Kemampuan mengkomunikasikan informasi teknis dan akademis secara jelas dengan cara tertulis dan lisan
Opsi atau Jalur Pilihan
- Teknik Media Digital dan Game
- Kendali, Robotika & Sistem Otonom
- Teknik Komputer
- Sistem dan Teknologi Elektronika
- Teknik Biomedika
- Keamanan dan Privasi Digital*
- Transformasi Layanan Digital*
- Teknik Tenaga Elektrik
- Teknik Telekomunikasi dan Rekayasa Informasi
- Telematika dan Jaringan Telekomunikasi
*Mulai TA 2025/2026 hanya untuk skema kerjasama
Skema Program Pendidikan
Program Studi Magister Teknik Elektro menyediakan 2 skema program pendidikan, yaitu
- Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Penelitian
- Skema Magister Berbasis Riset (MBR)
Skema Pembelajaran Multidisiplin
Program Studi Magister Teknik Elektro menyediakan 2 Program Multidisiplin yaitu
1.Teknologi Kesehatan
Merupakan kerjasama Program Studi Magister Teknik Elektro Opsi Biomedika dengan Fakultas Kedokteran (FK) UNPAD.
2.Desain Media Digital
Merupakan kerjasama Program Studi Magister Teknik Elektro Opsi Teknik Media Digital dan Game dengan Program Studi Magister Desain dari Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Magister Teknik Elektro dengan total jumlah SKS sebanyak 54 SKS terbagi ke dalam 4 semester dengan komposisi sebagai berikut:
- Mata Kuliah Wajib ITB: 7 SKS
- Mata Kuliah Wajib Prodi: 6 SKS mata kuliah terstruktur + 10 SKS Tesis
- Mata Kuliah Wajib Opsi: 12 – 16 SKS
- Mata Kuliah Pilihan: 15-19 SKS
Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Penelitian
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5000 | Matematika Lanjut | 3 |
| 2 | WI7001 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
| 3 | ELxxxx | Wajib Opsi 1 | 4 |
| 4 | ELxxxx | Wajib Opsi 2 | 4 |
| 5 | – | Pilihan | 3 |
| Total SKS | 16 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5001 | Pemodelan dan Rekayasa Sistem | 3 |
| 2 | EL5090 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | ELxxxx | Wajib Opsi 3 | 4 |
| 4 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 14 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Pilihan | 4 |
| 2 | – | Pilihan | 4 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL6099 | Tesis | 10 |
| 2 | EL6098 | Sidang Magister | 2 |
| Total SKS | 12 | ||
Skema Magister Berbasis Riset (MBR)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5000 | Matematika Lanjut | 3 |
| 2 | WI7001 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| 4 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 13 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5001 | Pemodelan dan Rekayasa Sistem | 3 |
| 2 | EL5090 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| 4 | – | Pilihan | 3 |
| Total SKS | 13 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Pilihan | 4 |
| 2 | – | Pilihan | 4 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL6099 | Tesis | 10 |
| 2 | EL6098 | Sidang Magister | 2 |
| 3 | EL6096 | Penulisan Karya Ilmiah | 4 |
| Total SKS | 16 | ||
Matakuliah Wajib Opsi
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5003 | Grafika Komputer dan Pemrograman GPU | 4 |
| 2 | EL5005 | Desain Interaksi | 4 |
| 3 | EL5004 | Sistem Intelijen | 4 |
| 4 | EL5006 | Desain Aplikasi Interaktif | 4 |
| Total SKS | 16 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5110 | Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 4 |
| 2 | EL5111 | Sistem Kendali Linier | 4 |
| 3 | EL5210 | Kendali dan Sistem Cerdas | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5120 | Teori Informasi dan Pengkodean | 4 |
| 2 | EL5121 | Arsitektur Komputer dan Isu Kontemporer | 4 |
| 3 | EL6220 | Komputasi Paralel dan Kinerja Tinggi | 4 |
| 4 | EL6221 | Proyek Hands-on Manusia-Mesin-Sosial | 4 |
| Total SKS | 16 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5032 | Perancangan Sistem Elektronika | 3 |
| 2 | EL5033 | Teknologi Fabrikasi Semikonduktor | 3 |
| 3 | EL5030 | Manufaktur Sistem Elektronika | 3 |
| 4 | EL5031 | Perancangan IC Lanjut | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5043 | Teknik Biomedika dan Praktikum | 3 |
| 2 | EL5044 | Fisika Sistem Hidup | 3 |
| 3 | EL5046 | Fenomena Transport dalam Teknik Biomedika | 3 |
| 4 | EL5045 | Perancangan Sistem Biomedika Lanjut | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5050 | Manajemen Keamanan Informasi | 4 |
| 2 | EL5051 | Keamanan Komputer dan Jaringan | 4 |
| 3 | EL5052 | Privasi dan Forensik Digital | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5062 | Sains dan Teknologi Layanan | 4 |
| 2 | EL5063 | EA dan Transformasi Digital | 4 |
| 3 | EL6260 | Inovasi dan Rekayasa Sistem Layanan | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
“
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5071 | Optimisasi Operasi Sistem Tenaga | 3 |
| 2 | EL5072 | Elektromagnetika dan Komputasi | 3 |
| 3 | EL5070 | Jaringan Listrik Cerdas | 3 |
| 4 | EL5073 | Dinamika dan Kendali Mesin Listrik | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5080 | Teori Informasi dan Komunikasi Digital | 3 |
| 2 | EL5081 | Komunikasi Bergerak dan Nirkabel Lanjut | 3 |
| 3 | EL5082 | Teori Informasi Kuantum | 3 |
| 4 | EL5180 | Pengolahan Sinyal Statistik dan Adaptif | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5068 | AI dan Topik Khusus Telematika | 4 |
| 2 | EL5089 | Jaringan Telekomunikasi dan Internet | 4 |
| 3 | EL5069 | Data Science dan Teknologi Web | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru
https://admission.itb.ac.id/home/Persyaratan tambahan:
Pada saat mendaftar online, semua Calon Mahasiswa harus sudah lulus:
- Nilai ELPT ITB ≥ 77
- Nilai TPA Bappenas ≥ 475
Tata Tertib Seleksi Tulis Program Magister Teknik Elektro:
https://drive.google.com/open?id=1WGQzuG078gny-XnO0IK06hj4PFIgjLgg
Jadwal dan Materi Seleksi Semester I 2026/2027
Pendaftaran Gelombang 1
| Seleksi Tes Tulis | |||
|---|---|---|---|
| No | Keterangan | Materi | Opsi / Sub Program Studi |
| 1 | Materi Tes | 1. Matematika Dasar |
|
| 2. Dasar Rangkaian Elektro | |||
| (Durasi Pengerjaan 60 Menit) | |||
| 2 | Pendaftaran di Admission | 3 Maret – 29 April 2026 (Pukul 15.00 WIB) | |
| 3 | Jadwal Tes Tulis | 5 Mei 2026, 09.00 – 10.00 WIB | |
| 4 | Tempat | Akan disampaikan pada WAG Calon Mahasiswa setelah pendaftaran ditutup | |
| 5 | Sifat Ujian | Offline | |
| Seleksi Wawancara | ||
|---|---|---|
| No | Keterangan | Detail |
| 1 | Jadwal Tes Wawancara | 5 Mei 2026, 10.00 WIB |
| 2 | Tempat | Akan disampaikan sebelum Tes Tulis berlangsung |
| 3 | Sifat | Offline |
Catatan:
Link WAG akan disampaikan melalui e-mail yang terdaftar pada Admission.
Persyaratan Peserta
Calon mahasiswa Program Magister Teknik Elektro STEI – ITB merupakan lulusan Program Sarjana (S1) atau D4, dalam Bidang Sains dan Teknik dari Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi atau yang disamakan.
Detail persyaratan dapat diakses pada tautan berikut : https://admission.itb.ac.id/info/program-magister/
Profil Lulusan
Wisuda April 2026
Wisuda April 2025
Wisuda Juli 2025
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23221085 | Haekal Kiyan Ahkam | Pemodelan dan Karakterisasi Sel Baterai Lithium-Ion Menggunakan Electrochemical Impedance Spectroscopy (Studi Kasus LiFePO4 Tipe AMP20m1HD-A) | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc |
| 2 | 23221112 | Tandri Mahardika Hendriana | Rancangan Sistem Kendali pada Simulasi Autonomus RC Car Menggunakan Pure Pursuit Controller dan Model Predictive Control | Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D. |
| 3 | 23221119 | Fajri Nisriinaa T. H. | Kendali Model-Free Reinforcement Learning pada Kolom Distilasi Mini | Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng. |
| 4 | 23221130 | Doni Salami | Sistem Kendali Posisi Motor DC Sebagai Penggerak Katup Hidrolik | Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. |
| 5 | 23221313 | Nengah Affan Riadi | Sistem Kendali Penyeimbang Tegangan Secara Pasif pada Baterai Lead Acid Seri | Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. Dr. Agung Harsoyo, S.T, M.Sc.. M.Eng. |
| 6 | 23222312 | Atika Qotrunnada Andrizal | Pelacakan Objek 3D Berbasis LiDAR serta Integrasinya dalam Sistem Persepsi Kendaraan Trem Otonom | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 7 | 23221061 | Dianita Damayanti | Kombinasi Metode Backtracking dengan Bidirectional A* Algoritma untuk Perencanaan Jalur Cakupan dari Kendaraan Disinfeksi Listrik | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
Wisuda Oktober 2025
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23222078 | Enggar Prahargyan | SistemDdeteksi dan Pengenalan Wajah Real-Time Berbasis Haar Cascade dan Facenet dengan Pengendalian Servo | Dr. Lenni Yulianti, S.T, M.T. |
| 2 | 23222302 | Yansha Ramadhan Pratama | Perancangan dan Implementasi Model Predictive Control Berbasis Model ARX untuk Kontrol Glide dan Yaw pada Ganeshblue Underwater Glider | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D. |
| 3 | 23223016 | Dendi Hazik Fuadi | Pengembangan Sistem Kontrol Lampu Lalu Lintas pada Simpang Terhubung Berbasis Multi-Agent Reinforcement Learning yang Berorientasi pada Keadilan: Studi Kasus di Kota Bandung | Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng. |
| 4 | 23223045 | Izzun Nafis Ibadik | Pengembangan Arsitektur Stereo Matching Efisien Sebagai Bagian dari Sistem Persepsi Tiga Dimensi pada Kendaraan Otonom | Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D. |
| 5 | 23223048 | Lidya Gita Ronauly | Kestabilan Rollover Forklift Otonom Pemodelan Multi-Input dan Kendali Optimal | Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 6 | 23224069 | Muhammad Hanif Hibatullah | Integrasi Framework MOOS-IvP Sebagai Sistem High-Level pada Arsitektur ROS Hybrid Autonomous Underwater Glider | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D. |
Wisuda April 2024
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219317 | Anisa Rakhmatia | Sistem Kendali Torsi Motor Stepper dengan Pengendali PI-SMC pada Dinamometer Hidrolik | Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. |
| 2 | 23219343 | Fahira Azizah | Sistem Kendali Kuadratis Linear dengan Aksi Integral pada Kecepatan Motor Sinkron Magnet Permanen | Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc. |
| 3 | 23219357 | Zakki Mudhoffar | Perancangan Algoritma Pencarian Rute Perjalanan Kendaraan Listrik dengan Algoritma A-star yang Dimodifikasi untuk Efisiensi Baterai | Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. Dr. Reza Darmakusuma, S.T, M.T. |
| 4 | 23220356 | Muhammad Fijar Aswad | Peningkatan Akurasi Estimasi Pose Palet Menggunakan Integrasi Sensor Kamera Berbasis Penanda Aruco dan Laser Rangefinder Dengan Algoritma Extended Kalman Filter dan Particle Filter | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 5 | 23221008 | Hasan Zidni | Optimalisasi Peletakan Penyimpanan Produk di Gudang Menggunakan Metode Algoritma Particle Swarm Optimization, Algoritma Extended Weighted Tree Similarity dan Algoritma Genetika | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 6 | 23221009 | Hayati Amalia | Desain Sistem Kontrol Adaptif Model Referensi pada Kolom Distilasi Batch dengan Pemodelan Sistem Berbasis Data-Driven Menggunakan Machine Learning XGBoost | Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng. |
| 7 | 23221021 | Rizki Dwi Purnomo | Rancang Bangun Wireless Sensor Network (WSN) Device Berbasis Mikrokontroler SAMR21 untuk Sistem Monitoring Kesehatan Struktur Jembatan | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Muhammad Riyansyah, S.T, Ph.D. |
| 8 | 23221045 | Jason Jeremy | Perancangan dan Implementasi Sistem Kendali Pitch dan Laju Kedalaman menggunakan Model Predictive Control dengan ARX Model pada Autonomous Underwater Glider | Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 9 | 23221057 | Daniel Aquino Purba | Pemodelan Baterai Rechargeable Lithium Coin (LIR2032 dan LIR2450) untuk Charge-Discharge Baterai pada Perangkat Internet of Things (IoT) | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc. |
| 10 | 23221086 | Muhammad Alifsyah Putra Nasution | Identifikasi Sistem Berbasis Data Menggunakan Neural Network dengan Extended Kalman Filter untuk Sistem Kolom Distilasi | Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng. |
| 11 | 23221110 | Andi Ray Hutauruk | Sistem Regulasi Kestabilan Rollover Forklift Otonom dengan Pendekatan Kendali Optimal | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. |
| 12 | 23222020 | Mohammad Qori Aziz Hakiki | Image-Based Visual Servoing pada PUMA260 berbasis YOLOv7 sebagai Feature Extractor | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc. |
Wisuda Juli 2024
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220051 | Hasna Aliya Roostiani | Perancangan dan Implementasi Algoritma Generative Adversarial Network dan YOLOv5 untuk Pengenalan Wajah Bermasker pada Mesin Presensi | Prof. Dr. Carmadi Machbub Dr. Lenni Yulianti, S.T, M.T. |
Wisuda Oktober 2024
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220041 | Triya Haiyunnisa | Penggunaan Pembelajaran Mesin dalam Penentuan Kestabilan Lyapunov pada Sistem Non-Linear:Underactuated System | Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng. |
| 2 | 23220048 | Ayu Mawadda Warohma | Pengenalan Pembicara dengan Mobilenet V3 untuk Navigasi Robot Berbasis Suara | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc. Dessi Puji Lestari, S.T, M.Eng., Ph.D. |
| 3 | 23220074 | Yusuf Waraqa Santoso | Analisis Performa dan Sistem Keamanan Desain Baterai Pack dan Kendaraan Listrik (Sepeda Motor Listrik) Berdasarkan Standar SAE J2982_2022 | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc . |
| 4 | 23220075 | Sona Sondara Saesaria | Pendeteksian objek pada lalu lintas beragam di indonesia untuk kendaraan otonom berbasis algoritme YOLOv5 | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D. |
| 5 | 23220360 | Ardian Budi Kusuma Atmaja | Pemetaan Bawah Air dengan Side Scan Sonar pada Hybrid Autonomous Underwater Glider (HAUG) | Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 6 | 23220701 | Raid | 3D Multi-Object Detection and Tracking Using Automative LIDAR Based on Deep Learning for Autonomous Driving | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 7 | 23222003 | Ahmad Musthafa Al Ghifari | Synthesis Data Driven Menggunakan LightGBM untuk Menggantikan Sistem Kendali Linear Quadratic Regulator pada Quadcopter | Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng. |
Wisuda April 2023
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219015 | Dhimas Bintang Kusumawardhana | Sistem Persepsi Segmentasi Panoptik pada Trem Listrik Otonom di Lingkungan Mixed Traffic | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 2 | 23219018 | Firman Febrianto Asmoro | Rancang Bangun Sentry Gun menggunakan Kendali PID dengan Sistem Balistik dan Sistem Kendali Penembakan | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 3 | 23219023 | Khaireza Hadi | Model Manajemen Transfer Panas pada Pengendali Motor BLDC Terintegrasi Kapasitas 120 kW | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc Andri Setiyoso, S.T., M.T. |
| 4 | 23219042 | Egi Sunardi | Perancangan Kompensator untuk Pengurangan Susut Daya pada Pensaklaran IGBT | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. |
| 5 | 23219055 | Poppy Luscovius Purba | Kalibrasi Automatis Menggunakan Yolov5 dan Deep Homography – Perspective Correction pada Ssistem Pengukuran Tinggi Muka Air | Prof. Dr. Carmadi Machbub |
| 6 | 23219305 | Satrya Budi Pratama | Pengembangan Drone Autonomous untuk Eksplorasi dan Pengawasan dengan Komunikasi Hybrid | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 7 | 23219344 | Muhammad Farhan Fathurrahman | Identifikasi dan Lokalisasi Kerusakan Jembatan dengan Probabilistic Principal Component Analysis | Dr. Agung Harsoyo, S.T., M.Sc. Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 8 | 23219346 | Ahmad Ramadhani | Analisis Sains Data dan Kestabilan Lyapunov untuk Model SIR Dinamika COVID-19 di Indonesia | Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng. |
| 9 | 23220006 | Khansa Salsabila Suhaimi | Perancangan dan Implementasi Sistem Pengambilan Keputusan Trem Otonom | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto TrilaksonoIr. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. |
| 10 | 23220061 | Teguh Satrio Wibowo | Sistem Lokalisasi dan Pemetaan Kendaraan Otonom menggunakan Kombinasi Sensor Lidar 2D dan IMU | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 11 | 23220090 | Ibnu Cipta Ramadhan | Deteksi Objek Tiga Dimensi Berbasis LiDAR Untuk Sistem Persepsi Trem Otonom | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 12 | 23221109 | Irfan Tito Kurniawan | Deteksi Objek Tiga Dimensi Berbasis Fusi Radar dan Kamera untuk Sistem Persepsi Kendaraan Otonom | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
Wisuda Juli 2023
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220055 | Muhammad Fauzi Nuryasin | Integrasi Algoritma Deteksi Objek, Pengenalan Wajah, dan Perilaku Anomali Menggunakan State Machine | Prof. Dr. Carmadi Machbub Dr. Lenni Yulianti, S.T, M.T. |
| 2 | 23220338 | Philippians Manurung | Sistem Deteksi dan Estimasi Pose Palet Berbasis Struktur Geometri dan Algoritma YOLO pada Forklift Otonom | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. Dr. Rahadian Yusuf, S.T., M.T. |
| 3 | 23220343 | Hardi Kurnianto | Alokasi Tugas dan Perencanaan Jalur untuk Navigasi Multi Forklift Otonom dengan Kombinasi Metode Hungarian dan Conlict Priority-based Search | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 4 | 23220363 | Ahmad Farhan Aristo | Pengembangan Sistem Persepsi Deteksi Objek Tiga Dimensi Pada Trem Otonom Berbasis Fusi | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 5 | 23220367 | Eric Sean Kesuma | Sistem Deteksi Objek dan Estimasi Pose Palet Berbasis YOLO dan Penanda ArUco pada Forklift Otonom | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
Wisuda Oktober 2023
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219019 | I Kadek Agus Wahyu Raharja | Pendeteksian dan Pengukuran Jarak Objek Menggunakan Fungsi Kombinasi Sensor LiDAR 2D dan Kamera | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 2 | 23219034 | Arief Nur Rahman | Explainable Artificial Intellegence (XAI) Menggunakan Grad-CAM dan Eigen-CAM pada Model YOLOv5s | Prof. Dr. Carmadi Machbub Dr. Dian Andriana, S.T., M.T. ( BRIN) |
| 3 | 23220007 | Annisa Izaty | Perancangan Navigasi Robot Otonom Menggunakan Deep Reinforcement Learning | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 4 | 23220069 | Gilang Ramadhany Hakim | Pemodelan dan Desain Sistem Kendali Pergerakan Dinamik Inclined Platform Lift untuk Penyandang Disabilitas | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc |
| 5 | 23220355 | Muhammad Giriarda Abrari | Interaksi Robot Servis dan Manusia Menggunakan Natural Language Understanding (NLU) Berbahasa Indonesia Berbasis Mental Image Based Understanding | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 6 | 23221100 | Leon Wonohito | Kendali Kombinasi Longitudinal dan Lateral Vehicle Platooning Menggunakan DDPG | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
Wisuda Oktober 2022
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219309 | A.A. Gde Jenana Putra | Pendeteksian dan Penghindaran Rintangan pada Hybrid Autonomous Underwater Glider (HAUG) | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 2 | 23221007 | Athar Fadlankahlil Alifdhyatra | Kendali Tekanan dan Sudut Tekukan Robotika Lunak dengan Pengendali PID dan MPC | Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D. |
Wisuda April 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23217314 | Diky Zakaria | Kendali Kecepatan Switched Reluctance Motor (SRM) Sebagai Penggerak Utama Kendaraan Listrik | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. |
| 2 | 23218066 | Dhimas Prabudi Wicaksa | Implementasi Pengembagan Sistem Embedded pada GliderBawah Air Ganesha Blue | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 3 | 23218085 | Muhammad Fauzan Ridho | Perancangan Navigasi Robor Mobil Holonomik Menggunakan Reinforcement Learning pada Platform Robot Operating System | Prof. Dr. Carmadi Machb Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
Wisuda Juli 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23218115 | Radityo Putro Wibisono | Optimasi Proses Koagulasi pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menggunakan Neural Neyworks dan Internet of Things (IoT) | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. Prof. Ir. Suprihanto, Ph.D. |
| 2 | 23220316 | Rhesa Aditya Sugondo | Deteksi Otomatis Sinyal-P pada Gempa Bumi Menggunakan Deep Learning dengan Domain Waktu dan Frekuensi untuk Imbalanced Dataset | Prof. Dr. Carmadi Machbub |
Wisuda Oktober 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
