Tentang Program Studi
Program Studi (Prodi) Magister Teknik Elektro memiliki visi “Menghasilkan lulusan magister bidang teknik elektro dengan taraf internasional dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia dan dunia masa depan, dan menjadi pelopor dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik elektro yang mendunia serta mampu mengembangkan penerapan teknologi di bidang teknik elektro yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional.” Untuk mendukung visi tersebut, misi Prodi Magister Teknik Elektro adalah sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pendidikan berkelanjutan di bidang Teknik Elektro dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi menuju komunitas yang kreatif.
- Mengikuti (memelihara) keterkinian (state of the art) serta mengembangkan ilmu pengetahuan Teknik Elektro melalui kegiatan penelitian yang inovatif.
- Mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan pandangan/wawasan Teknik Elektro yang dimiliki kepada masyarakat baik melalui lulusannya, kemitraan dengan industri atau lembaga.
Tujuan Program Studi
- Memberikan kesempatan penelitian kepada mahasiswa magister untuk memecahkan masalah terkait Teknik Elektro di dunia nyata.
- Memberikan mahasiswa magister keahlian pada cakupan yang lebih besar dari Teknik Elektro terkait dengan disiplin ilmu lain.
- Memberikan mahasiswa magister dasar-dasar untuk membangun karir sebagai peneliti di industri atau pusat-pusat penelitian sains di perguruan tinggi atau di pemerintahan, dan juga karir di bidang manajemen.
Capaian Lulusan Program Studi
- Kemampuan melakukan penelitian / studi kasus mandiri dan dalam kelompok, merencanakan dan melaksanakan penelitian / studi kasus yang valid dengan menerapkan metode ilmiah dan menggunakan standar bukti yang andal untuk kesimpulan yang dicapai, mendokumentasikan hasil, dan menerbitkannya
- Penguasaan keilmuan spesialisasinya dalam bidang teknik elektro
- Kemampuan mengkomunikasikan informasi teknis dan akademis secara jelas dengan cara tertulis dan lisan
Opsi atau Jalur Pilihan
- Teknik Media Digital dan Game
- Kendali, Robotika & Sistem Otonom
- Teknik Komputer
- Sistem dan Teknologi Elektronika
- Teknik Biomedika
- Keamanan dan Privasi Digital*
- Transformasi Layanan Digital*
- Teknik Tenaga Elektrik
- Teknik Telekomunikasi dan Rekayasa Informasi
- Telematika dan Jaringan Telekomunikasi
*Mulai TA 2025/2026 hanya untuk skema kerjasama
Skema Program Pendidikan
Program Studi Magister Teknik Elektro menyediakan 2 skema program pendidikan, yaitu
- Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Penelitian
- Skema Magister Berbasis Riset (MBR)
Skema Pembelajaran Multidisiplin
Program Studi Magister Teknik Elektro menyediakan 2 Program Multidisiplin, yaitu:
- Teknologi Kesehatan
Merupakan kerja sama Program Studi Magister Teknik Elektro Opsi Biomedika dengan Fakultas Kedokteran (FK) UNPAD. - Desain Media Digital
Merupakan kerja sama Program Studi Magister Teknik Elektro Opsi Teknik Media Digital dan Game dengan Program Studi Magister Desain dari Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Magister Teknik Elektro dengan total jumlah SKS sebanyak 54 SKS terbagi ke dalam 4 semester dengan komposisi sebagai berikut:
- Mata Kuliah Wajib ITB: 7 SKS
- Mata Kuliah Wajib Prodi: 6 SKS mata kuliah terstruktur + 10 SKS Tesis
- Mata Kuliah Wajib Opsi: 12 – 16 SKS
- Mata Kuliah Pilihan: 15-19 SKS
Skema Magister Berbasis Perkuliahan dengan Tugas Akhir Penelitian
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5000 | Matematika Lanjut | 3 |
| 2 | WI7001 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
| 3 | ELxxxx | Wajib Opsi 1 | 4 |
| 4 | ELxxxx | Wajib Opsi 2 | 4 |
| 5 | – | Pilihan | 3 |
| Total SKS | 16 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5001 | Pemodelan dan Rekayasa Sistem | 3 |
| 2 | EL5090 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | ELxxxx | Wajib Opsi 3 | 4 |
| 4 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 14 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Pilihan | 4 |
| 2 | – | Pilihan | 4 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL6099 | Tesis | 10 |
| 2 | EL6098 | Sidang Magister | 2 |
| Total SKS | 12 | ||
Skema Magister Berbasis Riset (MBR)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5000 | Matematika Lanjut | 3 |
| 2 | WI7001 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| 4 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 13 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5001 | Pemodelan dan Rekayasa Sistem | 3 |
| 2 | EL5090 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| 4 | – | Pilihan | 3 |
| Total SKS | 13 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Pilihan | 4 |
| 2 | – | Pilihan | 4 |
| 3 | – | Pilihan | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL6099 | Tesis | 10 |
| 2 | EL6098 | Sidang Magister | 2 |
| 3 | EL6096 | Penulisan Karya Ilmiah | 4 |
| Total SKS | 16 | ||
Matakuliah Wajib Opsi
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5003 | Grafika Komputer dan Pemrograman GPU | 4 |
| 2 | EL5005 | Desain Interaksi | 4 |
| 3 | EL5004 | Sistem Intelijen | 4 |
| 4 | EL5006 | Desain Aplikasi Interaktif | 4 |
| Total SKS | 16 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5110 | Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 4 |
| 2 | EL5111 | Sistem Kendali Linier | 4 |
| 3 | EL5210 | Kendali dan Sistem Cerdas | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5120 | Teori Informasi dan Pengkodean | 4 |
| 2 | EL5121 | Arsitektur Komputer dan Isu Kontemporer | 4 |
| 3 | EL6220 | Komputasi Paralel dan Kinerja Tinggi | 4 |
| 4 | EL6221 | Proyek Hands-on Manusia-Mesin-Sosial | 4 |
| Total SKS | 16 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5032 | Perancangan Sistem Elektronika | 3 |
| 2 | EL5033 | Teknologi Fabrikasi Semikonduktor | 3 |
| 3 | EL5030 | Manufaktur Sistem Elektronika | 3 |
| 4 | EL5031 | Perancangan IC Lanjut | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5043 | Teknik Biomedika dan Praktikum | 3 |
| 2 | EL5044 | Fisika Sistem Hidup | 3 |
| 3 | EL5046 | Fenomena Transport dalam Teknik Biomedika | 3 |
| 4 | EL5045 | Perancangan Sistem Biomedika Lanjut | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5050 | Manajemen Keamanan Informasi | 4 |
| 2 | EL5051 | Keamanan Komputer dan Jaringan | 4 |
| 3 | EL5052 | Privasi dan Forensik Digital | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5062 | Sains dan Teknologi Layanan | 4 |
| 2 | EL5063 | EA dan Transformasi Digital | 4 |
| 3 | EL6260 | Inovasi dan Rekayasa Sistem Layanan | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5071 | Optimisasi Operasi Sistem Tenaga | 3 |
| 2 | EL5072 | Elektromagnetika dan Komputasi | 3 |
| 3 | EL5070 | Jaringan Listrik Cerdas | 3 |
| 4 | EL5073 | Dinamika dan Kendali Mesin Listrik | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5080 | Teori Informasi dan Komunikasi Digital | 3 |
| 2 | EL5081 | Komunikasi Bergerak dan Nirkabel Lanjut | 3 |
| 3 | EL5082 | Teori Informasi Kuantum | 3 |
| 4 | EL5180 | Pengolahan Sinyal Statistik dan Adaptif | 3 |
| Total SKS | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | EL5068 | AI dan Topik Khusus Telematika | 4 |
| 2 | EL5089 | Jaringan Telekomunikasi dan Internet | 4 |
| 3 | EL5069 | Data Science dan Teknologi Web | 4 |
| Total SKS | 12 | ||
Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru
https://admission.itb.ac.id/home/Persyaratan tambahan:
Pada saat mendaftar online, semua Calon Mahasiswa harus sudah lulus:
- Nilai ELPT ITB ≥ 77
- Nilai TPA Bappenas ≥ 475
Tata Tertib Seleksi Tulis Program Magister Teknik Elektro:
https://drive.google.com/open?id=1WGQzuG078gny-XnO0IK06hj4PFIgjLgg
Jadwal dan Materi Seleksi Semester I 2026/2027
Pendaftaran Gelombang 1
| Seleksi Tes Tulis | |||
|---|---|---|---|
| No | Keterangan | Materi | Opsi / Sub Program Studi |
| 1 | Materi Tes | 1. Matematika Dasar |
|
| 2. Dasar Rangkaian Elektro | |||
| (Durasi Pengerjaan 60 Menit) | |||
| 2 | Pendaftaran di Admission | 3 Maret – 29 April 2026 (Pukul 15.00 WIB) | |
| 3 | Jadwal Tes Tulis | 5 Mei 2026, 09.00 – 10.00 WIB | |
| 4 | Tempat | Akan disampaikan pada WAG Calon Mahasiswa setelah pendaftaran ditutup | |
| 5 | Sifat Ujian | Offline | |
| Seleksi Wawancara | ||
|---|---|---|
| No | Keterangan | Detail |
| 1 | Jadwal Tes Wawancara | 5 Mei 2026, 10.00 WIB |
| 2 | Tempat | Akan disampaikan sebelum Tes Tulis berlangsung |
| 3 | Sifat | Offline |
Catatan:
Link WAG akan disampaikan melalui e-mail yang terdaftar pada Admission.
Persyaratan Peserta
Calon mahasiswa Program Magister Teknik Elektro STEI – ITB merupakan lulusan Program Sarjana (S1) atau D4, dalam Bidang Sains dan Teknik dari Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi atau yang disamakan.
Detail persyaratan dapat diakses pada tautan berikut : https://admission.itb.ac.id/info/program-magister/
Profil Lulusan
Wisuda April 2026
Wisuda April 2025
Wisuda Juli 2025
Wisuda Oktober 2025
Wisuda April 2024
Wisuda Juli 2024
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220051 | Hasna Aliya Roostiani | Perancangan dan Implementasi Algoritma Generative Adversarial Network dan YOLOv5 untuk Pengenalan Wajah Bermasker pada Mesin Presensi | Prof. Dr. Carmadi Machbub Dr. Lenni Yulianti, S.T, M.T. |
Wisuda Oktober 2024
Wisuda April 2023
Wisuda Juli 2023
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220055 | Muhammad Fauzi Nuryasin | Integrasi Algoritma Deteksi Objek, Pengenalan Wajah, dan Perilaku Anomali Menggunakan State Machine | Prof. Dr. Carmadi Machbub Dr. Lenni Yulianti, S.T, M.T. |
| 2 | 23220338 | Philippians Manurung | Sistem Deteksi dan Estimasi Pose Palet Berbasis Struktur Geometri dan Algoritma YOLO pada Forklift Otonom | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. Dr. Rahadian Yusuf, S.T., M.T. |
| 3 | 23220343 | Hardi Kurnianto | Alokasi Tugas dan Perencanaan Jalur untuk Navigasi Multi Forklift Otonom dengan Kombinasi Metode Hungarian dan Conlict Priority-based Search | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
| 4 | 23220363 | Ahmad Farhan Aristo | Pengembangan Sistem Persepsi Deteksi Objek Tiga Dimensi Pada Trem Otonom Berbasis Fusi | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono |
| 5 | 23220367 | Eric Sean Kesuma | Sistem Deteksi Objek dan Estimasi Pose Palet Berbasis YOLO dan Penanda ArUco pada Forklift Otonom | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
Wisuda Oktober 2023
Wisuda Oktober 2022
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219309 | A.A. Gde Jenana Putra | Pendeteksian dan Penghindaran Rintangan pada Hybrid Autonomous Underwater Glider (HAUG) | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 2 | 23221007 | Athar Fadlankahlil Alifdhyatra | Kendali Tekanan dan Sudut Tekukan Robotika Lunak dengan Pengendali PID dan MPC | Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D. |
Wisuda April 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23217314 | Diky Zakaria | Kendali Kecepatan Switched Reluctance Motor (SRM) Sebagai Penggerak Utama Kendaraan Listrik | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah, M.Sc Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D. |
| 2 | 23218066 | Dhimas Prabudi Wicaksa | Implementasi Pengembagan Sistem Embedded pada GliderBawah Air Ganesha Blue | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 3 | 23218085 | Muhammad Fauzan Ridho | Perancangan Navigasi Robor Mobil Holonomik Menggunakan Reinforcement Learning pada Platform Robot Operating System | Prof. Dr. Carmadi Machb Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. |
Wisuda Juli 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23218115 | Radityo Putro Wibisono | Optimasi Proses Koagulasi pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menggunakan Neural Neyworks dan Internet of Things (IoT) | Dr. Pranoto Hidaya Rusmin, S.T., M.T. Prof. Ir. Suprihanto, Ph.D. |
| 2 | 23220316 | Rhesa Aditya Sugondo | Deteksi Otomatis Sinyal-P pada Gempa Bumi Menggunakan Deep Learning dengan Domain Waktu dan Frekuensi untuk Imbalanced Dataset | Prof. Dr. Carmadi Machbub |
Wisuda Oktober 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23218067 | Willy Aulia Akbar Kustiana | Deteksi dan Lokalisasi Kerusakan pada Struktur Jembatan dengan Pendekatan Pembelajaran Mesin | Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono Muhammad Riyansyah, S.T., Ph.D. |
| 2 | 23218070 | Muhammad Sobirin | Kendali Keseimbangan Robot Bipedal dalam Berdiri dan Berjalan menggunakan Fuzzy Logic | Dr. Ir. Hilwadi Hindersah |
| 3 | 23219301 | Adi Novitarini Putri | Pemodelan dan Perancangan Kendali Optimal Sistem Kolom Distilasi Tipe Batch dengan Pendekatan Linear Quadric Tracking | Prof. Dr. Carmadi Machbub Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. |
Wisuda April 2025
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220320 | Faraz Muhammad Aulia | Deteksi Akun Prostitusi Online di Twitter dengan Pendekatan Machine Learning dan BERT | Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
| 2 | 23222007 | M. Husein Ramadhani Baharzah | Evaluasi Risiko Keamanan Informasi Berbasis Pentesting Dengan Metode OCTAVE Allegro di Sistem Cloud Lembaga Pendidikan | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T, M.T. |
Wisuda Juli 2025
Wisuda Oktober 2025
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23221071 | Armi Satria | Perancangan Tata Kelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Disdukcapil Berdasarkan ISO/IEC 27001:2022 | Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. |
| 2 | 23222315 | Taufan Zandy Andrian | Peningkatan Keamanan Digital Watermarking Terhadap Serangan Deteksi Melalui Kombinasi Pemilihan Piksel Berbasis Entropi dan Obfukasi Statistik | Prof. Dr. Ir. Y. Bandung, S.T, M.T. |
| 3 | 23223043 | Agustinus Natyul Ladrik Dudi | HDPS: Kerangka Kerja Deteksi Deepfake Berbasis Seleksi Patch Dinamis dan Analisis Kontekstual Transformer | Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
Wisuda April 2024
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219312 | Muhammad Bryan Gutomo Putra | Perancangan Sistem Pengenalan Aktivitas Manusia YangMencurigakan Melalui Video Analisis Menggunakan Long-TermRecurrent Convolutional Network | Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. |
| 2 | 23220033 | Danny Candra Rumantyo | Desain Pengumpulan Bukti Digital Potensial untuk Sistem Kesiapan Forensik pada Smart Grid | Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
| 3 | 23221040 | Firdaus Cahyo Nugroho | Perancangan dan Implementasi Sistem Deteksi Malware dengan Menggunakan Varian Naïve Bayes | Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
| 4 | 23221115 | Muh. Ainun Rofik | Sistem Deteksi Malware Berbasis Gambar Visual dengan Deep Learning | Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
| 5 | 23222022 | Danish Ahmad | Perancangan Privacy and Algorithmic Impact Assessment Framework dalam Manajemen Risiko Privasi | Dr. Agung Harsoyo, S.T, M.Sc.. M.Eng. Dr.Eng. Ir. Sarwono Sutikno Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
Wisuda Juli 2024
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23222701 | Sayed Shoaib Hussaini | An Overview of Information Security Risk Assessment Frameworks and Designing A Comprehensive Risk Evaluation Model for Data Center Security Risk Assessment | Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
Wisuda Oktober 2024
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220015 | Faris Chandra | Perancangan Modifikasi pada Block Cipher ULC Berdasarkan Ketahanan Terhadap Serangan Kriptanalisis Diferensial | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T, M.T. |
| 2 | 23220044 | Dian Yuda Paripurna | Modifikasi Algoritma DoT pada Proses Permutasi untuk Meningkatkan Keamanan Terhadap Differential Cryptanalysis | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T, M.T. |
| 3 | 23222074 | Yudha Arlingga | Klasifikas Cyber Security Event Menggunakan Hybrid Belief Rule Base Model Pada Open Source Security Information And Event Management (SIEM) | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T, M.T. |
Wisuda April 2023
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23218303 | Muhammad Nur Khawarizmi | Desain Metode Perlindungan Privasi dalam Pempublikasian Data Media Sosial | Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
| 2 | 23220366 | Bahrul Hidayat | Pengembangan Evaluasi pada Kerangka Kerja Domain Tata Kelola di Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat | Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
| 3 | 23221037 | Steven Prasetya Ohello | Pengembangan Android Malware Evasion Framework untuk Menghindari Deteksi Anti Malware Berbasis Signature dengan Menggunakan Berbagai Teknik Obfuscation dan Dynamic Code Loading | Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
Wisuda Juli 2023
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23221101 | Dani Agung Prastiyo | Desain dan Implementasi Sistem Klasifikasi Malware Berbasis Machine Learning dengan Pendekatan Analisis Fitur Audio Signal | Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
Wisuda Oktober 2023
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219012 | Hafizh Fianto Putra | Perancangan Metode Perhitungan Risiko Siber Menggunakan Simulasi Monte Carlo Pada Marketspace | Prof. Dr. Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
| 2 | 23221036 | Lucky Fadillah Ramdhan | Rancang Model Face Recognition Anti-Spoofing Berbasis Convolutional Neural Network Menggunakan FaceNet | Prof. Yusep Rosmansyah, S.T, M.Sc., Ph.D. |
| 3 | 23221064 | Citra Rizki Utami | Perancangan Model Deteksi dan Klasifikasi Serangan Jamming pada Jaringan Nirkabel Berbasis Machine Learning | Dr. Eng. Ir. Sarwono Sutikno, CSX-F,IIAP,CC Dr. Agung Harsoyo, S.T, M.Sc.. M.Eng. Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. |
| 4 | 23221118 | Eza Yolanda Fitria | Penerapan Hybrid Feature Selection pada Deteksi Serangan Siber Langka Menggunakan Naive Bayes dan Decision Tree | Dr. Ir. Kusprasapta Mutijarsa, S.T, M.T. |
Wisuda April 2022
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23218016 | Salfiani Sari | Perancangan Arsitektur WAN Polri Berbasis Teknologi SD-WAN (Software Defined Wide Area Networking) | Dr. Kusprasapta Mutijarsa, ST., MT. |
| 2 | 23220095 | Hafid Galih Pratama Putra | Mendesain Model Machine Learning untuk Perawatan Prediktif Sarana Perkeretaapian | Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. |
Wisuda Juli 2022
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23220001 | Fajar Wijitrisnanto | Perancangan Model Deteksi Hardware Trojan pada Desain Register Transfer Level (RTL) berbasis Algoritma Machine Learning yang Akurat dan Efisien | Dr. Eng. Ir. Sarwono SutiknoDr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. |
| 2 | 23220004 | Dwi Baskara Wardhana | Serous Games untuj Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T., M.T. |
| 3 | 23220013 | Riski Pradipta | Perancangan Skema Secure Single Sign On (SSO) Menggunakan Otentikasi Multifaktor dan Protokol Modifikasi 0Auth 2.0 | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T., M.T. |
| 4 | 23220093 | Benardi Widhiara | Perancangan Algoritma Lightweight Hash Function Berbasis Sponge Construction untuk Perangkat dengan Kemampuan Terbatas | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T., M.T.Dr. Bety Hayat Susanti, S.Si., M.E. (Politeknik Siber dan Sandi Negara) |
Wisuda April 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23217021 | Fadillah Nur Azis Maliki | Perancangan dan Implementasi Pencatatan Izin Mendirikan Bangunan Menggunakan Teknologi Blockchain | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T., M.T. |
| 2 | 23217083 | I Made Surya Andika | Analisis Keamanan Voice Over Internet Protokol (VOip) pada Aplikasi Signal Messenger | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T., M.T. |
| 3 | 23218073 | Iik Muhamad Malik Matin | Deteksi Malware Menggunakan Honeypot dan Machine Learning | Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
| 4 | 23218302 | Mirna Fauziah | Perancangan dan Impementasi Sistem Deteksi Pergerakan Fitur Wajah dalam Pengembangan Sistem Pendeteksi Kecurangan Ujian Daring Melalui Webcam | Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
| 5 | 23218304 | Degi Panju Anandia | Deteksi Malware Android Menggunakan Visualisasi Gambar dan Machine Learning | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T., M.T. |
Wisuda April 2021
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23218301 | Nida Azizah | Perancangan dan Implementasi Metode untuk Meningkatkan Akurasi Deteksi Malware pada Android Berbasis Online Ensemble Machine Learning | Ir. Budi Rahardjo, M.Sc., Ph.D. |
| 2 | 23218314 | Riska Audina Anindyasari | Analisis Keamanan Protokol MQTT (Massage Queuing Telemetry Transport) pada Internet of Things | Dr. Yusuf Kurniawan, S.T., M.T. |
Wisuda April 2021 – Kerma Polri
| No | NIM | Nama | Judul Tesis | Pembimbing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23219063 | Yudho Arif Wibowo | Pengembangan Metode Forensik Digital Terhadap Penggunaan Aplikasi TOR Browser pada Perangkat Android | Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. |
| 2 | 23219064 | Achmad Kolbinus | Picture Forensics Investigation of Instant Messenger Aplication On Mobile Phone | Prof. Dr.-Ing. Ir. Suhardi, M.T. |
| 3 | 23219065 | Audy Joize Oroh | Deteksi Pemeran Kunci Penyebaran Isu Berdasarkan Analisis Jejaring Sosial di Media Sosial Twitter | Prof. Dr. Ir. Y. Bandung, S.T, M.T. |
| 4 | 23219066 | Ericson Siregar | Perancangan Model Identifikasi Akun Pedofil pada Platform Twitter Berbasis Machine Learning | Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T., Ph.D. |
| 5 | 23219067 | I Made Martadi Putra | Design of Information Security Risk Management in Indonesian National Police Command Center based on ISO 27005 | Dr. Kusprasapta Mutijarsa, S.T., M.T. |
| 6 | 23219068 | Frentina Yuliana | Perancangan Security Operation Center (SOC) dalam Pengelolaan Insiden Siber | Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. |
| 7 | 23219069 | Sarlendra Satria Yudha | Design of Ransomeware Detection Model on Network Using Machine Learning | Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. |
| 8 | 23219070 | Grawas Sugiharto | Identifikasi Akun Pelaku Fraud pada Multi Platform E-Commerce | Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T., Ph.D. |
| 9 | 23219303 | Dimas Robin Alexander | Peningkatan Forensik Digital Melalui Pembenahan Anonimitas di Dunia Maya | Dr. Ir. Ian Josef Matheus Edward, MT. |
| 10 | 23219307 | Eriestu Rizqi Prananda | Perancangan Rekomendasi Kontrol Keamanan Informasi Berbasis Manajemen Risiko Keamanan Informasi Menggunakan Octave Allegro Dan SNI ISO 27001:2013 (Studi Kasus: Organisasi Staf Sumber Daya Manusia Polri) | Dr. Kusprasapta Mutijarsa, S.T., M.T. |
| 11 | 23219310 | Tri Boy Alvin Siahaan | Rekomendasi Regulasi Penggunaan Drone Terhadap Pelanggaran Privasi | Prof. Dr. Ir. Y. Bandung, S.T, M.T. |
| 12 | 23219315 | Ariq Taufiqorrahman Arsyam | Identifikasi Paham Radikalisme pada Media Sosial Facebook | Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 13 | 23219321 | Prima Pringgo Putra | Perancangan Tata Kelola Pengembangan Perangkat Lunak di POLRI Menggunakan ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ISO/IEC 27001:2013 | Dr. Ir. Arry Akhmad Arman. M.T. |
| 14 | 23219331 | Victor Berliyantho | Serious Game Untuk Keterampilan Olah Tempat Kejadian Perkara | Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 15 | 23219334 | Muhammad Imam Fadhil | Framework Design of Information Security on Smart SIM | Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. |
| 16 | 23219338 | Muhammad Yasin | Perancangan Rekomendasi dan Road Map Tata Kelola Keamanan Informasi Menggunakan Frame Work COBIT 2019 dan ISO/IEC 27001:2013 | Dr. Ir. Arry Akhmad Arman. M.T. |
