Senin 5 Agustus 2019
Sesi 1 8:45 – 10:15
R | Kelk | No. TA | Topik |
---|---|---|---|
1 | 23 | TA 1819.01.023 | ForToken: Jam Tangan OTP untuk Peningkatan Sistem Keamanan di ATM |
2 | 19 | TA 1819.01.019 | Sistem Pengukuran Runway Edge Light di Indonesia |
3 | 10 | TA 1819.01.010 | MT-DAS : Mining Truck Driver Assistance System untuk meningkatkan keamanan berkemudi kendaraan di Area Pertambangan |
4 | 8 | TA 1819.01.008 | Kerangka Luar sebagai Alat Bantu Gerak untuk Penderita Paraplegia Parsial |
Sesi 2 10:15 – 11:45
R | Kel | No. TA | Topik |
---|---|---|---|
1 | 27 | TA 1819.01.027 | RI-VER: Sistem Pemantauan Parameter Kualitas Air Sungai Dalam Jaringan. |
2 | 25 | TA 1819.01.025 | SPOS (Smart Power Socket) : Stop kontak pintar untuk pencegahan trip mcb akibat lonjakan arus sesaat sebagai upaya menuju smart city |
3 | 5 | TA 1819.01.005 | WeCare, Wearables for Calorie Report |
4 | 2 | TA 1819.01.002 | Albatross: Pengembangan sistem pengendalian sudut baling baling dengan cyclic control |
Sesi 3 14:00 – 15:30
R | Kel | No. TA | Topik |
---|---|---|---|
1 | 22 | TA 1819.01.022 | sistem informasi pra bencana untuk potensi lokasi korban gempa bumi |
2 | 12 | TA 1819.01.012 | SIP! (Smart Integrated Parking) menggunakan System (RFID + ANPR) |
3 | 26 | TA 1819.01.026 | EVA: Excavator Visualization Assistant |
4 | 16 | TA 1819.01.016 | Stasiun Pengisian Baterai Mobil Listrik untuk Area Parkir Perkantoran |
Selasa 6 Agustus 2019
Sesi 4 8:30 – 10:00
R | Kel | No. TA | Topik |
---|---|---|---|
1 | 1 | TA 1819.01.001 | Sistem Pembersih Debu dan Pendeteksi Kebocoran Saluran HVAC |
2 | 13 | TA 1819.01.013 | LOBSTAR : Color Based Self-Stopping Titrator |
3 | 3 | TA 1819.01.003 | BEDSSYS: Sistem yang Dapat Mengidentifikasi Tingkat Keamanan Tempat Tinggal Berdasarkan Analisis Kebiasaan |
4 | 14 | TA 1819.01.014 | Nimby: Nimble Actuator with Active Compliance |
Sesi 5 10:00 – 11:30
R | Kel | No. TA | Topik |
---|---|---|---|
1 | 17 | TA 1819.01.017 | Alat Pencucian Wafer Otomatis |
2 | 15 | TA 1819.01.015 | RoboGrass : Robot pembasmi tanaman liar di lapangan sepak bola |
3 | 24 | TA 1819.01.024 | Aegys: Koordinasi UAV dan UGV untuk Automatic Tracking dan Landing dalam Misi Pemetaan Pesebaran Zat Kimia Berbahaya |
4 | 4 | TA 1819.01.004 | Vidi : Monitor your store performance anytime and anywhere |
Sesi 6 12:30 – 14:00
R | Kel | No. TA | Topik |
---|---|---|---|
1 | 20 | TA 1819.01.020 | Hy-Gene : Big Power Comes From Hy-Gene |
2 | 21 | TA 1819.01.021 | Canteen Self Order Machine |
3 | 11 | TA 1819.01.011 | Sistem Pengidentifikasian Objek Diam bagi Penyandang Tunanetra di Jalan Umum |
4 | 18 | TA 1819.01.018 | AssystDrive : In-car assistive technology for drowsy driver |
Sesi 7 14:00 – 15:30
R | Kel | No.TA | Topik |
---|---|---|---|
1 | 9 | TA 1819.01.009 | Middle Size League (MSL) v4.0 |
2 | 7 | TA 1819.01.007 | Ur-Boss : Your Blind Spot Observation and Surveillance System |
3 | 28 | TA 1819.01.028 | GaneshBlue : Wahana Hybrid Underwater Glider (HUG) untuk Pemetaan Bawah Laut (Bathymetry) |
4 | 17 | TA 1819.01.006 | cbDiag: Car Battery Diagnoser |