Selasa, 24 juni 2025
Sesi 1 8:00 – 10:25
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
1 | 14 | TA242501014 | Alat ukur untuk pengujian karakteristik batere |
2 | 12 | TA242501012 | Alat deteksi kandungan patogen dalam susu |
3 | 22 | TA242501022 | Sistem monitoring penyakit antraknosa pada cabai dalam growth chamber |
4 | 4 | TA242501004 | Alat pendeteksi postur tubuh untuk pasien skoliosis ringan |
Sesi 2 10:30 – 12:55
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
1 | 13 | TA242501013 | Alat ukur untuk pengujian superkapasitor |
2 | 6 | TA242501006 | Alat bantu pembelajaran Elektronika Daya |
3 | 9 | TA242501009 | Spektrofotometer untuk pengujian kualitas Crude Palm Oil |
4 | 3 | TA242501003 | Platform ADAS kendaraan urban |
Sesi 3 13:30 – 15:55
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
1 | 1 | TA242501001 | Fleet monitoring system |
3 | 8 | TA242501008 | Sistem monitoring & pengaturan kadar CO2 dan spektrum cahaya pada growth chamber |
4 | 2 | TA242501002 | Sistem penyeduh kopi |
Rabu, 25 juni 2025
Sesi 1 08:00 – 10:25
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
1 | 7 | TA242501007 | Sistem rekomendasi prioritas konseling BK ITB |
2 | 16 | TA242501016 | Alat bantu fisioterapi tangan |
3 | 15 | TA242501015 | Alat monitoring status vital (heart rate & rythm) pasien rawat inap |
4 | 24 | TA242501024 | Open-source soft-processor berbasis RISC-V 32 bit |
Sesi 2 10:30 – 12:55
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
1 | 10 | TA242501010 | Alat pengukur dan perekam ritme jantung manusia |
2 | 26 | TA242501026 | Media pelatihan tindakan anastomosis |
3 | 19 | TA242501019 | Sistem pelacak lokasi kendaraan bermotor |
4 | 11 | TA242501011 | Platform uji PCB |
Sesi 3 13:30 – 15:55
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
1 | 25 | TA242501025 | Alat traning pasian anak cerebral palsy |
2 | 20 | TA242501020 | Reaktor Fenton untuk treatment pengolahan limbah tekstil |
3 | 23 | TA242501023 | Alat bantu fisioterapi tangan pasien stroke hemiparesis |
4 | 5 | TA242501005 | Platform robot pathfinder |
Kamis, 26 juni 2025
Sesi 1 08:00 – 10:25
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
1 | 21 | TA242501021 | Sistem penjurian kompetisi Loncat Jauh terintegrasi |
2 | 18 | TA242501018 | Alat simulasi aliran darah |
3 | 27 | TA242501027 | Alat monitoring proses reaksi kimia |
Sesi 2 10:30 – 12:55
NO | KEL | NO TA | TOPIK TA |
---|---|---|---|
4 | 17 | TA242501017 | Alat ukur HRV portable |