Daftar Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
NO | KODE FILE | JUDUL KEGIATAN | NAMA MITRA |
1 | STEI.PN-8-01-2018 | Pemeriksaan dan Pengujian Alat Deteksi Gangguan SKTM 20kV Portable | PT. Dinamika Elektra Mandiri |
2 | STEI.PN-8-02-2018 | Pengembangan dan Integrasi Modul Mikroelektronika RF Broadband untuk Koordinasi dan Komunikasi Telematika Broadband Multi – UAV dalam Formasi Swarm | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia |
3 | STEI.PN-8-03-2018 | Testbed Platform Smart Campus untuk Peningkatan Utilitas Smartcard dan Reader Tingkat Universitas di ITB | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia |
4 | STEI.PN-8-04-2018 | Implementasi Secure and Forencics Ready Transaction Network Tingkat Universitas di Itb | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia |
5 | STEI.PN-8-05-2018 | Image Description With Sentiments in Indonesian Language | Microsoft Japan CO., LTD. |
6 | STEI.PN-8-06-2018 | Program Kerjasama Bidang Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu |
7 | STEI.PN-8-07-2018 | Penyempuranaan Aplikasi Text Mining Systemic Risk Prioritization (TM-SRP) Dengan Teknik Word Embedding and Deep Learning | Bank Indonesia |
8 | STEI.PN-8-08-2018 | Pengujian Coil Generator 8.5 MW | PT. Pindad |
9 | STEI.PN-8-09-2018 | Back Pain Probability Analysis of Badminton Player Using Kinematics and Kinetics Analysis | Badminton World Federation |
10 | STEI.PN-8-10-2018 | Assesment Tata Kelola TIK dengan Framework Cobit 4.1 | PT. Pertamina EP |
NO | KODE FILE | JUDUL KEGIATAN | NAMA MITRA |
1 | STEI.PN-8-01-2019 | Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Roadmap Labuha Smart City | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan |
2 | STEI.PN-8-02-2019 | Pengembangan dan Integrasi Modul Mikroelektronika RF Broadband Untuk Koordinasi Dan Komunikasi telematika BroadbandMulti – UAV Dalam Formasi SWARM (Lanjutan) | Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi |
3 | STEI.PN-8-03-2019 | Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang |
4 | STEI.PN-8-04-2019 | Pembuatan Aplikasi Smart System Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
5 | STEI.PN-8-05-2019 | Bantuan Dana Program Pengembangan Internasionalisasi Bidang Fintech Untuk Mahasiswa Dan Dosen Dalam Rangka World Class University | Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi |
6 | STEI.PN-8-06-2019 | Pemanfaatan Application Programming Interface (API) Text To Speech | Badan Kepegawaian Negara |
7 | STEI.PN-8-07-2019 | Jasa Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP) ICT & Data Management | PT. Pertamina Hulu Energi |
8 | STEI.PN-8-08-2019 | Penguatan Kapasistas SDM TIK Untuk Peningkatan Tatakelola Smart City di Kota Denpasar | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar |
9 | STEI.PN-8-09-2019 | Men’s Single Overhead Position Kinematics and Kinetics Analysis for Back Pain Injury Probability | Badminton World Federation |
10 | STEI.PN-8-10-2019 | Pekerjaan Kajian Analisa Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi Teknis | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung |
11 | STEI.PN-8-11-2019 | Jasa Assesment COBIT 4.1 ICT & Data Management | PT. Pertamina Hulu Energi |
12 | STEI.PM-2-01-2019 | Bantuan Biaya Sewa Kepada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung Sebagai Pelaksana Pengembangan Living Learning Management System (LMS) Spada 4.0 Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi |
13 | STEI.PM-6-01-2019 | Pemberian Dana Sponsor (Sponsorship) | Bank Central Asia |
14 | STEI.PM-6-03-2019 | Pemberian Dana Sponsor (Sponsorship) | PT. Bank Negara Indonesia |
15 | STEI.PM-7-01-2019 | Pengujian dan Justifikasi Teknis Kabel AWG 14 | PT. DEO ENERGI |
16 | STEI.PM-7-02-2019 | Uji Fungsi dan Uji Operasional Alat Assesment Kabel SKTM | PT. Dinamika Elektra Mandiri |
17 | STEI.PM-7-03-2019 | Pengujian Unit kabel Bergerak TM Merk PYUNGIL | PT. Makro Sentral Perdana |
18 | STEI.PM-7-04-2019 | Pengujian Fungsi dan Operasional Unit Mobil Deteksi Saluran Kabel Tegangan Menengah 20kV Sistem Tiga Fasa | PT. Citra Wahana Sekar Buana |
19 | STEI.PM-8-02-2019 | Contract For Individual Consultants | UNESCO – ICHEI |
20 | STEI.PM-10-01-2019 | Penyelenggaraan Kompetisi Metrologi Tanggal 8 – 9 April 2019 | PT. Kawan Lama Sejahtera |
NO | KODE FILE | JUDUL KEGIATAN | NAMA MITRA |
1 | STEI.PN-8-01-2020 | Penyusunan Dokumen Grand Design Smart City Kota Tual | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual |
2 | STEI.PN-8-02-2020 | Kerjasama Pembuatan Platform Monitoring, Integrasi dan Implementasi Big Data Analytic di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat | Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Pembuat Komitmen Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Berkala Jalan |
3 | STEI.PN-8-03-2020 | Kerjasama Penelitian Asuransi Siber (Cyber Insurance) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) |
4 | STEI.PN-8-04-2020 | Penyelenggaraan Kerjasama Pengembangan Masterplan Integrasi Integrated Smart System Platform (I-SSP) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Semarang | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Kota Semarang |
</tr >
NO | NO FILE | JUDUL KEGIATAN | NAMA MITRA |
1 | STEI.PD-7-01-2021 | BEASISWA PELATIHAN INTENSIF NON GELAR FRESH GRADUATE ACADEMY DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP TAHUN 2021 | Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
2 | STEI.PD-9-01-2021 | Seleksi Pascasarjana SMT I Tahun Akademik 2021-2022 | Institut Teknologi Bandung |
3 | STEI.PN-1-01-2021 | Fuzzy-based Smart System untuk Klasifikasi Capaian Kompetensi Matematika Siswa Sekolah Dasar | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
4 | STEI.PN-1-02-2021 | Cross-Lingual Transfer Learning Untuk Peringkasan Teks Otomatis | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
5 | STEI.PN-1-03-2021 | Output Feedback untuk Sistem Tak Linier dengan Jaminan Safety yang Diterapkan pada Sistem | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
6 | STEI.PN-1-04-2021 | Layered State-Machine untuk Kombinasi Metoda Penjejakan Obyek | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
7 | STEI.PN-1-05-2021 | Penjejakan Waktu Nyata Objek Bergerak dengan Multi-Fitur | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
8 | STEI.PN-1-06-2021 | Sfigmomanometer Otomatis dan Karakterisasi Suara Korotkoff berdasarkan Metode Auskultasi | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
9 | STEI.PN-1-07-2021 | Studi dan Analisis Eksosom untuk Diagnosis dan Agen Terapeutik Penyakit Kardiovaskuler | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
10 | STEI.PN-1-08-2021 | Deteksi Gangguan Kognitif pada Pasien Pasca Stroke Iskemik menggunakan Kuantitatif Gelombang EEG | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
11 | STEI.PN-1-09-2021 | Pengembangan Alat Perekam Gerak (Motion Capture) Terjangkau yang Ramah Pengguna Untuk Memprediksi Cidera Punggung Pemain Bulutangkis Tunggal Putra Akibat Beban Lelah Menggunakan Analisis Kinematika dan Kinetika Gerakan Ekstrim (Lunges dan Overhead) | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
12 | STEI.PN-1-10-2021 | Isolator Polimer Tegangan Tinggi Untuk Daerah Tropis | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
13 | STEI.PN-1-11-2021 | Doubly Irregular Sparse Code Multiple Access (DI-SCMA) Pada Sistem Komunikasi 5G | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
14 | STEI.PN-1-12-2021 | Perancangan skema akses jamak hemat spektrum frekuensi pada sistem radio kognitif underlay | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
15 | STEI.PN-1-13-2021 | Peningkatan Kinerja Handover pada C-RAN Menggunakan Repositori Data Bersama | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
16 | STEI.PN-1-14-2021 | Implementasi Teknik OFDM Pada Sistem Komunikasi Kanal Ionosfer Mode Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) di Wilayah Anomali Ionosfer Ekuator | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
17 | STEI.PN-1-15-2021 | Pengembangan Metoda Representasi Sparse Untuk Pengenalan Wajah | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
18 | STEI.PN-1-16-2021 | PENGEMBANGAN REKONSTRUKSI CITRA PADA VERY LONG BASELINE INTERFEROMETRY BERBASIS COMPRESSIVE SENSING | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
19 | STEI.PN-1-17-2021 | Pengembangan Metoda Pansharpening Citra Inderaja Multispektral Berbasis Deep Learning | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
20 | STEI.PN-1-18-2021 | Kolaborasi CS-SVD (Compressive Sampling-Singular Value Decomposition) pada Radar Cuaca Polarimetrik Doppler | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
21 | STEI.PN-1-19-2021 | Penandaan Citra Medis Dengan Logo Dan Informasi Medis Menggunakan Teknik Spread Spectrum Multi Bit | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
22 | STEI.PN-1-20-2021 | Pengembangan Algoritma Clustering Adaptif pada Jaringan Massive Sensor Network (IoT) | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
23 | STEI.PN-1-21-2021 | Teknik Deteksi Malware dengan Image-based Feature Extraction berbasis Multimodal Machine Learning | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
24 | STEI.PN-1-22-2021 | Pengembangan Algoritma dan Protokol Komunikasi di Jaringan 5G Wireless Sensor Menggunakan Platform HAPS | Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional – Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan |
25 | STEI.PN-5-01-2021 | Electrochemical Sensor Development based on Bipyramid Gold Nanoparticle for Label-Free Dopamine Detection | Asahi Glass Foundation, The |
26 | STEI.PN-6-01-2021 | Integrasi Sistem E Learning Berbasis Gamifikasi Terpadu Pada Aspek Kognitif Dan Afektif | Institut Teknologi Bandung |
27 | STEI.PN-6-02-2021 | Flexible and Configurable Deep Reinforcement Leardning (DLR) Processor for Smart Navigation in Factory System | Institut Teknologi Bandung |
28 | STEI.PN-6-03-2021 | Pengembangan dan Validasi Klinis Sistem Cerdas Pendeteksi Tingkat Keparahan Diabetic Retinopathy berbasis Arsitektur Deep Learning yang Efisien | Institut Teknologi Bandung |
29 | STEI.PN-6-04-2021 | Sistem Pengaturan Lalu Lintas Pencegah Kemacetan Berbasis Automated Artificial Intelligence | Institut Teknologi Bandung |
30 | STEI.PN-6-05-2021 | Pengembangan Jaringan Aerial Terestrial Beyond 5G untuk Indonesia Terkoneksi dan Maju | Institut Teknologi Bandung |
31 | STEI.PN-6-06-2021 | Pengembangan Teknologi Akses untuk Meningkatkan Efisiensi Spektrum dan Konektivitas Jaringan Nirkabel 5G/6G | Institut Teknologi Bandung |
32 | STEI.PN-6-07-2021 | Pengembangan Teknik Kompresif Sampling dan Super-Resolusi Terapan | Institut Teknologi Bandung |
33 | STEI.PN-6-08-2021 | Software-Defined Network pada Jaringan Sensor Nirkabel untuk Sistem Multimedia-Internet of Things (M-IoT) | Institut Teknologi Bandung |
NO | NO FILE | JUDUL KEGIATAN | NAMA MITRA |
1 | STEI.PD-1-01-2022 | Pendidikan Program Doktor (S3) Kemitraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPPT | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta (BPPT-JKT) |
2 | STEI.PD-1-01-2022 | Pendidikan Program Doktor (S3) Kemitraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPPT | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta (BPPT-JKT) |
3 | STEI.PD-1-02-2022 | Pendidikan Program Magister (S2) Berbasis Riset dan Program Doktor (S3) Kemitraan bagi Pegawai Negeri Sipil | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta (BPPT-JKT) |
4 | STEI.PD-1-02-2022 | Pendidikan Program Magister (S2) Berbasis Riset dan Program Doktor (S3) Kemitraan bagi Pegawai Negeri Sipil | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta (BPPT-JKT) |
5 | STEI.PD-1-03-2022 | Short Course Peningkatan Kompetensi ASN Tentang Pusat Kendali Data Teroadu BPS Tahun 2022 | Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik |
6 | STEI.PD-1-03-2022 | Short Course Peningkatan Kompetensi ASN Tentang Pusat Kendali Data Teroadu BPS Tahun 2022 | Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik |
7 | STEI.PD-1-04-2022 | PEMBERIAN BEASISWA S2 DALAM NEGERI KEMENTERIAN KOMINFO PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TEKNIK ELEKTRO OPSI LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI SERTA REKAYASA DAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI TAHUN 2022 | Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
8 | STEI.PD-1-04-2022 | PEMBERIAN BEASISWA S2 DALAM NEGERI KEMENTERIAN KOMINFO PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TEKNIK ELEKTRO OPSI LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI SERTA REKAYASA DAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI TAHUN 2022 | Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
9 | STEI.PD-1-05-2022 | PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ELEKTRO JALUR PILIHAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2022 | Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik |
10 | STEI.PD-1-05-2022 | PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ELEKTRO JALUR PILIHAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2022 | Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik |
11 | STEI.PD-1-06-2022 | PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DOKTOR SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA | Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik |
12 | STEI.PD-1-06-2022 | PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DOKTOR SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA | Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik |
13 | STEI.PD-1-07-2022 | Program Pendidikan Formal Bagi Pegawai Tugas Pelajar | PLN, PT. (Persero) |
14 | STEI.PD-1-07-2022 | Program Pendidikan Formal Bagi Pegawai Tugas Pelajar | PLN, PT. (Persero) |
15 | STEI.PD-2-01-2022 | Regional Training in Smart, Sustainable and Resillient Cities | Islamic World Educational, Scientic and Cultural Organization (ICESCO) |
16 | STEI.PD-2-01-2022 | Regional Training in Smart, Sustainable and Resillient Cities | Islamic World Educational, Scientic and Cultural Organization (ICESCO) |
17 | STEI.PD-5-01-2022 | Pelatihan Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, dan Data Analytics (ABCD) | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG |
18 | STEI.PD-5-01-2022 | Pelatihan Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, dan Data Analytics (ABCD) | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG |
19 | STEI.PD-6-01-2022 | Digital Economy Workshop | Go Study Global Education |
20 | STEI.PD-6-01-2022 | Digital Economy Workshop | Go Study Global Education |
21 | STEI.PD-7-01-2022 | BEASISWA PELATIHAN INTENSIF NON GELAR FRESH GRADUATE ACADEMY DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP TAHUN 2022 | Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
22 | STEI.PD-7-01-2022 | BEASISWA PELATIHAN INTENSIF NON GELAR FRESH GRADUATE ACADEMY DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP TAHUN 2022 | Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
23 | STEI.PM-8-01-2022 | Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat Akibat Covid-19 di Wilayah Binaan Kelurahan Cicaheum Kota Bandung | Institut Teknologi Bandung |
24 | STEI.PM-8-01-2022 | Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat Akibat Covid-19 di Wilayah Binaan Kelurahan Cicaheum Kota Bandung | Institut Teknologi Bandung |
25 | STEI.PN-8-01-2022 | Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
26 | STEI.PN-8-01-2022 | Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
27 | STEI.PN-8-02-2022 | Kajian dan Blueprint Sistem Informasi Perusahaan | AYOE INDOTAMA TEXTILE, PT |
28 | STEI.PN-8-02-2022 | Kajian dan Blueprint Sistem Informasi Perusahaan | AYOE INDOTAMA TEXTILE, PT |
29 | STEI.PN-8-03-2022 | Pendampingan Transformasi Kota Bitung | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bitung |
30 | STEI.PN-8-03-2022 | Pendampingan Transformasi Kota Bitung | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bitung |
31 | STEI.PN-8-04-2022 | Kegiatan Pendampingan Transformasi Digital Pemerintah Kota Banjarmasin | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin |
32 | STEI.PN-8-04-2022 | Kegiatan Pendampingan Transformasi Digital Pemerintah Kota Banjarmasin | Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin |
33 | STEI.PN-8-05-2022 | PENYUSUNAN KAJIAN STRATEGI STANDARISASI PENGELOLAAN LAYANAN TWO-WAY RADIO COMMUNICATION DAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI PERTAMINA (MODEL OCLC 02) | Pertamina (Persero), PT. |
34 | STEI.PN-8-05-2022 | PENYUSUNAN KAJIAN STRATEGI STANDARISASI PENGELOLAAN LAYANAN TWO-WAY RADIO COMMUNICATION DAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI PERTAMINA (MODEL OCLC 02) | Pertamina (Persero), PT. |
35 | STEI.PN-8-06-2022 | JOIN LABS 5G USES CASES | PT. Huawei Tech Investment |
36 | STEI.PN-8-06-2022 | JOIN LABS 5G USES CASES | PT. Huawei Tech Investment |
37 | STEI.PN-8-07-2022 | Pemanfaatan Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Kolaborasi Riset 5G | Telekomunikasi Selular, PT. |
38 | STEI.PN-8-07-2022 | Pemanfaatan Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Kolaborasi Riset 5G | Telekomunikasi Selular, PT. |
No | NoFile | Judul | Mitra |
1 | STEI.PD-1-01-2023 | PEMBERIAN BEASISWA S2 DALAM NEGERI KEMENTERIAN KOMINFO PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ELEKTRO JALUR PILIHAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI SERTA REKAYASA DAN MANAJEMEN KEAMANAN INFOMASI SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA | Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) |
2 | STEI.PD-1-02-2023 | Beasiswa Program Magister Transformasi Digital | Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) |
3 | STEI.PD-1-03-2023 | Pemberian Beasiswa | PT. ZTE Indonesia |
4 | STEI.PD-11-01-2023 | Pemanfaatan Energi Listrik dan Bisnis Beyond KWh | PLN, PT. (Persero) |
5 | STEI.PD-11-02-2023 | Smart Grid dan Interkoneksi | PLN, PT. (Persero) |
6 | STEI.PD-11-03-2023 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Tenaga Listrik | PLN, PT. (Persero) |
7 | STEI.PD-11-04-2023 | Sains Data dan Inteligensi Buatan | PLN, PT. (Persero) |
8 | STEI.PD-7-01-2023 | Huawei ICT Academy Program | PT. Huawei Tech Investment |
9 | STEI.PD-9-01-2023 | Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana Semester II 2022/2023 | Institut Teknologi Bandung |
10 | STEI.PD-9-02-2023 | Penerimaan Mahasiswa Pasca Kerma PLN Sem 2- 2022/2023 | PLN, PT. (Persero) |
11 | STEI.PM-10-01-2023 | International Workshop for Smart Cities and Circular Green Economy | Islamic World Educational, Scientic and Cultural Organization (ICESCO) |
12 | STEI.PM-2-01-2023 | Pengembangan Smart Campus Politeknik Pekerjaan Umum | Politeknik Pekerjaan Umum |
13 | STEI.PM-8-01-2023 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Pengembangan Content Delivery Network dan Video Pembelajaran di SMK Yayasan Pondok Pesantren Cintawana | Institut Teknologi Bandung |
14 | STEI.PN-6-01-2023 | Pengembangan teknologi akses jaringan nirkabel untuk meningkatkan kapasitas, konektivitas, dan area cakupan pada sistem komunikasi 5G/6G | Institut Teknologi Bandung |
15 | STEI.PN-6-02-2023 | Pengembangan Teknik Lanjut Dalam Pengolahan Sinyal dan Pencitraan | Institut Teknologi Bandung |
16 | STEI.PN-6-03-2023 | Desain Kendali Persimpangan Pembelajaran Mesin Berbasis Data untuk Lalu Lintas Perkotaan: Studi Kasus di Bandung, Indonesia | Institut Teknologi Bandung |
17 | STEI.PN-6-04-2023 | Pengembangan Metode Pengukuran Langsung Arus Puncak Petir Tropis di Indonesia | Institut Teknologi Bandung |
18 | STEI.PN-6-05-2023 | Perancangan Sistem Kendali Optimal dengan Metoda Model-Free Reinforcement Learning | Institut Teknologi Bandung |
19 | STEI.PN-6-06-2023 | Pengembangan Hybrid Autonomous Underwater Glider dengan Kemampuan MEnghindari Rintangan | Institut Teknologi Bandung |
20 | STEI.PN-6-07-2023 | Intelligent Decision Support System untuk Pengelolaan Emisi Karbon Perangkat TIK | Institut Teknologi Bandung |
21 | STEI.PN-6-08-2023 | Rancangan High Speed Edge Prosesor untuk AI berbasis Komputasi Sparse | Institut Teknologi Bandung |
22 | STEI.PN-8-01-2023 | Bluetooth Low Energy based Smart Access Control System | Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd |
23 | STEI.PN-8-02-2023 | Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
24 | STEI.PN-8-03-2023 | PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE DAN IT ROADMAP BPH MIGAS | BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS |
25 | STEI.PN-8-04-2023 | Jasa Mitigasi Kerusakan Komponen Elektrik LRV di Divisi Sarana PT LRT Jakarta | LRT Jakarta , PT. |
26 | STEI.PN-8-05-2023 | PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
27 | STEI.PN-8-06-2023 | PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SISTEM INFORMASI PENCALONAN DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA TAHAP PENETAPAN CALON TETAP PEMILU TAHUN 2024 | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
28 | STEI.PN-8-07-2023 | Developing an Excellent Korean Technology for Upgrading and Globalization into The World | MarkAny |
29 | STEI.PN-8-08-2023 | PENYUSUNAN PERTAMINA STANDARD PENGELOLAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR ICT, TWO-WAY RADIO COMMUNICATION DAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI PERTAMINA (MODEL OCLC 02) | Pertamina (Persero), PT. |
30 | STEI.PN-8-09-2023 | PENYUSUNAN MASTER PLAN SMART CITY DAN ARSITEKTUR SPBE | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MIMIKA |
No | NoFile | Judul | Mitra |
1 | STEI.PD-1-29-2024 | PENGIKUTSERTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PADA PROGRAM MAGISTER INFORMATIKA OPSI KEAMANAN SIBER |
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Bandung |
2 | STEI.PD-1-32-2024 | PENGIKUTSERTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PADA PROGRAM MAGISTER INFORMATIKA OPSI SAINS DATA DAN INTELIGENSI BUATAN |
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Bandung |
