NIP | : 196207261988111001 |
Pangkat | : Penata (III/c) |
Jabatan | : Lektor |
Pendidikan
Gelar | Lulusan | Jurusan | Tanggal lulus |
---|---|---|---|
Doctoral | ITB – Indonesia | Teknik Elektro dan Informatika | 04/10/2010 |
Graduate | ITB – Indonesia | Teknik Energi Listri | 01/01/1999 |
Undergraduate | ITB – Indonesia | Teknik Elektro | 03/08/1986 |
Senior High | SMAN I – Indonesia | IPA | 05/07/1980 |
Junior High | SMPN II – Indonesia | 11/22/1976 | |
Elementary | SDN Kaliwates II – Indonesia | 12/31/1973 |
Pengalaman kerja di luar ITB
Posisi terakhir | Perusahaan | Bidang usaha | Negara | Mulai bekerja | Akhir bekerja |
---|
Penugasan
Job Title | Departemen | Kantor | Referensi | Mulai penugasan | Akhir penugasan |
---|---|---|---|---|---|
Ketua Program Studi | Sarjana Teknik Tenaga Listrik | 370/SK/I1.A/KP/2015 | 01/27/2016 | 12/31/2017 | |
Ketua Program Studi | Sarjana Teknik Tenaga Listrik | 358/SK/I1.A/KP/2015 | 01/01/2016 | ||
Ketua Program Studi | Sarjana Teknik Tenaga Listrik | 323/SK/I1.A/KP/2013 | 01/01/2014 | 12/31/2015 |
Riwayat Kepegawaian
Tipe | Referensi | Ditugaskan oleh | Perintah | Mulai pekerjaan |
---|---|---|---|---|
PNS | 385/SK/PT07.H2/C.1K/90 | Mendikbud | 05/17/1990 | 06/01/1990 |
CPNS | 1131/PT07.H15.1/C.1/1988 | Mendikbud | 11/18/1988 | 11/01/1988 |
Proyek
Nama Proyek | Peranan | Tahun | Pemberi project |
---|---|---|---|
Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Realisasi Susut Jaringan 2014 dan Roadmap Susut Jaringan Tahun 2015/2024 sesuai Surat Perintah Kerja nomor 238/DAN.05.06/DIVDISJB/2015 tanggal 10 Maret 2015 antara PT PLN (Persero) dengan STEI ITB | Leader | 2,015 | PLN, PT. (Persero) |
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program magister Teknik Elektro Opsi Teknik Tenaga Elektrik Jalur Pilihan Teknik Diagnosis dan Pengelolaan Aset | Leader | 2,014 | PLN, PT. (Persero) |
Power system disturbance suppresion by reactive power compensation | Leader | 2,014 | Hitachi, Ltd |
Assesmen Sistem ketenagalistrikan di Area PT Pertamina EP | Leader | 2,013 | Pertamina EP, PT. |
Seleksi Program S2 Teknik Diagnosis dan Pengolahan Aset | Leader | 2,012 | PLN, PT. (Persero) |
Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Teknik Diagnosis dan Pengelolaan Aset Tahun 2012/2013 | Leader | 2,012 | PLN, PT. (Persero) |
Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Teknik Diagnosis dan Pengelolaan Aset | Leader | 2,011 | PLN, PT. (Persero) |
Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Teknik Diagnosis dan Pengelolaan Aset Tahun Ajaran 2011 / 2012 | Leader | 2,011 | PLN, PT. (Persero) |
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program S2 Teknik Elektro dengan Kekhusuan pada Bidang Teknik Diagnostik dan Pengelolaan Asset Kelistrkan | Leader | 2,011 | PLN, PT. (Persero) |
Studi Small Signal Stability Sistem Interkoneksi Sumatra | Leader | 2,011 | PLN, PT. (Persero) – Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan |
Studi Small Signal Stability Sistem Interkoneksi Sumatra Tahap Kedua | Leader | 2,011 | PLN, PT. (Persero) – Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Ciracas (Kode Lokasi BA s/d BJ) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Ciracas (Kode Lokasi BB s/d BF) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Ciracas (Kode Lokasi BD s.d. BK) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Implementasi Aplikasi SIMDIS di AJ Kramatjati dan AJ Tangerang PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang |
Implementasi Aplikasi SIMDIS di APL Cikokol, Bulungan dan Condet PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang |
Implementasi Aplikasi SIMDIS di APL Menteng, APL Sunter dan APL Bandengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang |
Implementasi Aplikasi SIMDIS di Posko AJ APL Menteng, Sunter dan a Bandengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang |
Implementasi Aplikasi SIMDIS di AJ Gambir dan AJ Kebayoran PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang |
Jasa Borongan Pekerjaan Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) di Area Pelayanan Condet | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kramat Jati |
Jasa Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Cengkareng | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Kalideres | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Cengkareng Tahap I | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Cengkareng Tahap II | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Kalideres Tahap I | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Kalideres Tahap II | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Pasar Minggu | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kramat Jati |
Jasa Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Brbasis GIS (AM/FM) di Area Pelayanan Condet | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kramat Jati |
Jasa Pemeliharaan DataBase Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR/Tiang dan Sambungan Rumah) Berbasis GIS (AM/FM) Pekerjaan DBA Jaringan di Area Jaringan Kramat Jati Wilayah Pelayanan Condet | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Area Jaringan Kramat Jati |
Jasa Pemeliharaan DataBase Pemetaan Pelanggan DIL Berbasis GIS AM/FM (Pekerjaan DataBase Administrator Pelanggan) di Area Pelayanan Condet | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Area Jaringan Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Ciracas (Kode Lokasi BC s/d BH) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Ciracas (Kode Lokasi BE s.d. BG) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Lenteng Agung (Kode Lokasi AA s/d AB) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Lenteng Agung (Kode Lokasi AC s/d AD) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Lenteng Agung (Kode Lokasi AE s/d AF) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Lenteng Agung (Kode Lokasi BA s/d BB) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Lenteng Agung (Kode Lokasi CB s/d CC) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Pondok Gede (Kode EA s/d EB) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Pondok Gede (Kode ED s/d EE) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Pondok Gede (Kode EG s/d EH) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Pondok Gede (Kode Lokasi EJ s/d EX) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jardis (JTR, GD, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL Pondok Gede (Kode Lokasi HC s/d HE) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jarigan Distribusi (JTR, Gardu Distribusi, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL. Serpong RBM: Kolok RG & RI | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciledug (RBM: Kolok AA s/d AB) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciledug (RBM: Kolok AM s/d AN) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciledug RBM: Kolok AG s/d AI | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciledug RBM: Kolok AJ s/d AL | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Cinere RBM: Kolok BC-CH s/d BE-EP | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Cinere RBM: Kolok CA-AA s.d. CB-BN | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Cinere RBM: Kolok CE, CD, TM, dan TP | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciputat RBM: Kolok AA-A s.d. AC-G | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciputat RBM: Kolok AC-G1 s.d. AE-K1 | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciputat RBM: Kolok AG-A s.d. DA-M | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciputat RBM: Kolok BC-CH s/d BE-EP | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciputat RBM: Kolok DB-A s/d DC-M1 | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Ciputat RBM: Kolok DD-A s/d DE-L 1 + EA.A-EA.G | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Pamulang RBM: Kolok AA dan AC | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Pamulang RBM: Kolok AB, AD dan AE | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Pamulang RBM: Kolok AE s.d. AF | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Pamulang RBM: Kolok AG, BB dan BC | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Pamulang RBM: Kolok AI dan BA | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (GD, JTR dan Pelanggan) di APL Pamulang RBM: Kolok CG | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, Gardu Distribusi, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL. Serpong RBM: Kolok RD & RF | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, Gardu Distribusi, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL. Serpong RBM: Kolok RJ & RL | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, Gardu Distribusi, Pelanggan) dan Implementasi Database Mapping APL. Serpong RBM: Kolok RM, NA & NB | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, GD dan Pelanggan) di APL Cinere (RBM: Kolok AA-AA s/d AC-CF) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, GD dan Pelanggan) di APL Cinere (RBM: Kolok AC-CG s/d AE-EP) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, GD Pelanggan) di APL Ciledug (RBM: Kolok AC s/d AD) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, GD, Pelanggan) di APL Cinere (RBM: Kolok BA-AA s/d BC-CG) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (JTR, GD, Pelanggan) di APL Pamulang (RBM: Kolok AF dan AH) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi (SUTM) dan Implementasi Database Mapping di Area Jaringan Kramat Jati | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM dan Impelementasi Database Mapping di Area Jaringan Gambir | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Gambir |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di AJ Kebayoran | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kebayoran |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jarignan Tangerang GI LEGOK (RUKO, KIOS, Cs) & GI CITRA HABITAT (JANGKRIK, Cs) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan GI Cengkareng (CASSA, BOMBER, MUSTANG, BANDO, Cs) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang – GI SERPONG (P. PAPAN, P. SENEN, Cs) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI BALARAJA Tahap 1 | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI BALARAJA Tahap 2 | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI CIKUPA | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI DURI KOSAMBI (KURSI, ALPEN, HIMALAYA, KOKOK, EMBIK, Cs) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI JATAKE (P. MOTIK, Cs) & GI MAXIMANGANDO | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI Kembangan dan GI Ciledug (P. AJAR, P. DIDIK, Cs) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI PASAR KEMIS | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI SEPATAN (MOA, CACING, Cs) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI TANGERANG (P. SINGLET, P. DINAMO, P. TUTER, Cs) | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan Jaringan Distribusi SUTM di Area Jaringan Tangerang GI TELUK NAGA | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Pemetaan JTR dan Pelanggan Area Kolok RA & RC APL. Serpong | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang AJ Kramat Jati |
Jasa Survey Pembenahan Database Pemetaan Jaringan Kawasan Timur Tahap I Dalam Rangka Migrasi Lanjutan Database Pemetaan di APL Cikokol – AJ Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Survey Pembenahan Database Pemetaan Jaringan Kawasan Timur Tahap II Dalam Rangka Migrasi Lanjutan Database Pemetaan di APL Cikokol – AJ Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Survey Pembenahan Database Pemetaan Pelanggan Kawasan Timur Tahap I Dalam Rangka Migrasi Lanjutan Database Pemetaan di APL Cikokol – AJ Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Jasa Survey Pembenahan Database Pemetaan Pelanggan Kawasan Timur Tahap II Dalam Rangka Migrasi Lanjutan Database Pemetaan di APL Cikokol – AJ Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Konversi Data dan Penarikan Konektivitas Kawasan Timur Tahap I Dalam Rangka Migrasi Lanjutan Database Pemetaan di APL Cikokol – Aj Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Konversi Data dan Penarikan Konektivitas Kawasan Timur Tahap II Dalam Rangka Migrasi Lanjutan Database Pemetaan di APL Cikokol – Aj Tangerang | Leader | 2,007 | PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Tangerang |
Pembenahan Data Lebih Hasil Pemetaan Data Pelanggan di Area Pelayanan Bintaro | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Pembenahan Data Lebih Hasil Pemetaan Data Pelanggan di Area Pelayanan Bulungan | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Pembenahan Data Lebih Hasil Pemetaan Data Pelanggan di Area Pelayanan Kebon Jeruk | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Pembenahan Data Lebih Hasil Pemetaan Data Pelanggan di Area Pelayanan Mampang | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Pembenahan Data Lebih Hasil Pemetaan Data Pelanggan di Area Pelayanan Pasar Minggu | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Kramat Jati |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Bandengan | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Cempaka Putih | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Grogol | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Gunung Sahari | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Kapuk | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Marunda | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Menteng | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pondok Ungu | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan Database Mapping (Pelanggan NN/Pelanggan Tidak Teridentifikasi) Hasil Pemetaan Jaringan dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Sunter | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
Pembenahan DataBase Mapping Pelanggan Tak Teridentifikasi di Area Pelayanan Bintaro | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Area Jaringan Kramat Jati |
Pembenahan DataBase Mapping Pelanggan Tak Teridentifikasi di Area Pelayanan Bulungan | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Pembenahan DataBase Mapping Pelanggan Tak Teridentifikasi di Area Pelayanan Kabon Jeruk | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Pembenahan DataBase Mapping Pelanggan Tak Teridentifikasi di Area Pelayanan Mampang | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Area Jaringan Kebayoran |
Pembenahan Database Mapping Pelanggan (Data Lebih) Hasil Pemetaan Jaringan Distribusi dan Pelanggan Berbasis GIS (AM/FM) di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Sunter | Leader | 2,007 | PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Jaringan Gambir |
