NIP | : 197912012012122005 |
Pangkat | : Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : Lektor |
Pendidikan
Gelar | Lulusan | Jurusan | Tanggal lulus |
---|---|---|---|
Doctoral | Tokyo Institute Of Technology – Japan | Computer Science | 03/26/2011 |
Graduate | Tokyo Institute Of Technology – Japan | Computer Science | 03/26/2007 |
Undergraduate | Institut Teknologi Bandung – Indonesia | Teknik Informatika | 07/13/2002 |
Senior High | SLTAN 3 Bandung – Indonesia | IPA | 01/01/1998 |
Junior High | SLTPN 3 Bandung – Indonesia | 01/01/1995 | |
Elementary | SDN Moh. Toha – Indonesia | 01/01/1992 |
Pengalaman kerja di luar ITB
Posisi terakhir | Perusahaan | Bidang usaha | Negara | Mulai bekerja | Akhir bekerja |
---|
Penugasan
Job Title | Departemen | Kantor | Referensi | Mulai penugasan | Akhir penugasan |
---|
Riwayat Kepegawaian
Tipe | Referensi | Ditugaskan oleh | Perintah | Mulai pekerjaan |
---|---|---|---|---|
PNS | 551/I1.B03/KP/SK/2014 | Rektor | 04/22/2014 | 05/01/2014 |
Prajabatan | 00005912/DIKLAT PRAJABATAN III/023/3276/LAN/2013 | MENDIKBUD | 11/26/2013 | 11/26/2013 |
CPNS | 16261/A4/KP/2013 | Mendikbud | 01/03/2013 | 12/01/2012 |
Proyek
Nama Proyek | Peranan | Tahun | Pemberi project |
---|
Penghargaan
Nama penghargaan | Diberikan oleh | Tingkat | Tanggal menerima penghargaan | Referensi |
---|
Pelatihan
Nama pelatihan | Peranan | Negara | Mulai pelatihan | Akhir pelatihan |
---|
Keanggotaan
Nama keanggotaan | Peranan | Tingkat | Mulai keanggotaan | Akhir keanggotaan |
---|---|---|---|---|
IEEE | Member | Global | 01/01/2015 | 12/31/2015 |
APSIPA (Asian Pasific Signal Processing Association) | Member | Global | 01/01/2010 | 12/31/2015 |
Pangkat
Pangkat | Referensi | Keputusan | Awal penganggatan | Akhir penganggatan |
---|---|---|---|---|
Penata Muda Tingkat I (III/b) | 16261/A4/KP/2013 | 01/03/2013 | 12/01/2012 |
Jabatan
Jabatan | Referensi | SKS | Keputusan | Mulai menjabat | Akhir menjabat |
---|---|---|---|---|---|
Lektor | 068/SK/I1.A/KP/2016 | 200.0 | 02/29/2016 | 03/01/2016 |
Publikasi
Nama publikasi | Penerbit | Pengarang | Tipe | Peranan | Tanggal terbit |
---|---|---|---|---|---|
Automatic extraction phonetically rich and balanced verses for speaker-dependent quranic speech recognition system | Communications in Computer and Information Science | Yuwan, R., Lestari, D.P. | International Journal | Co-Author | 12/31/2016 |
Analyzing and classifying Indonesian spontaneous and dictated speech | 2016 Conference of the Oriental Chapter of International Committee for Coordination and Standardization of Speech Databases and Assessment Techniques, O-COCOSDA 2016; vol.; Issue.; Art.7918982; page.45-50; DOI. 10.1109/ICSDA.2016.7918982 | Satriawan C.H., Lestari D.P. | International Proceeding | Co-Author | 10/26/2016 |
An investigation of Indonesian speaker identification for channel dependent modeling using I-vector | 2016 Conference of the Oriental Chapter of International Committee for Coordination and Standardization of Speech Databases and Assessment Techniques, O-COCOSDA 2016; vol.; Issue.; Art.7919002; page.151-155; DOI. 10.1109/ICSDA.2016.7919002 | Shahab A., Lestari D. | International Proceeding | Co-Author | 10/26/2016 |
Designing Interaction for Deaf Youths by Using User-centeredDesign Approach (Case Study: Educational Media for LearningEnglish as Foreign Language) | International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA 2016) | Vidia Anindhita, Dessi Puji Lestari | International Proceeding | Co-Author | 08/16/2016 |
Acoustic and Language Models Adaptation for Indonesian Spontaneous Speech Recognition | ICAICTA 2015, Thailand, 19-22 Agustus 2014 | Dessi Puji Lestari and Angela Irfani | International Proceeding | Author | 12/31/2015 |
Geohash Index BasedSpatial Data Model for Corporate. | ICEEI 2015 | Iping Supriana Suwardi, Dody Dharma, Dicky Prima Satya, Dessi Puji Lestari | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2015 |
Handling Arbitrary Polygon Query based on the Boolean Overlay on a Geographical Information System | ICAICTA 2015 | Iping Supriana Suwardi, Dessi Puji Lestari and Dicky Prima Satya | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2015 |
Music Information Retrieval using Query by Humming based on the Dynamic Time Warping | ICEEI 2015 | Rifki Afina Putri, Dessi Puji Lestari | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2015 |
Support Vector Machine based Automatic Music Transcription for Trancribing Polyponic Music into MusicXML. | ICEEI 2015 | Krisna Fathurahman and Dessi Puji Lestari | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2015 |
Pembuatan Prototype Speaker Diarization | KNIF 2015 | Samuel Enrico Wijaya, Nur Ulfa Maulidevi and Dessi Puji Lestari | National Proceeding | Co-Author | 12/31/2015 |
Pengembangan Sistem Pengenalan Bacaan Al-Quran Memanfaatkan Phonetically Rich and Balanced Corpus | KNIF 2015 | Rahmi Yuwan and Dessi Puji Lestari | National Proceeding | Co-Author | 12/31/2015 |
A Prototype of Indonesian Dictation Component for Typing and Formatting Document Using a Word Processor Software | 2014 IEEE Joint International Conference on Electrical Engineering and Computer Science and the Second International Conference on Electric Vehicular Technology24-25 November 2014, Bali, Indonesia | Devin Hoesen and Dessi Puji Lestari | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2014 |
Feature based Noise Robust Speech Recognition on an Indonesian Language Automatic Speech Recognition System | 2014 IEEE Joint International Conference on Electrical Engineering and Computer Science and the Second International Conference on Electric Vehicular Technology24-25 November 2014, Bali, Indonesia, ISBN 978-1-4799-8477-IEEE Catalog Number: CFP14A95-CDR | Cil Hardianto Satriawan and Dessi Puji Lestari | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2014 |
Spatial Data Model for Corporate Based on Google Maps Platform | International Conference on Data and Software Engineering November 26th – 27th, 2014, Aula Timur ITB, Bandung | Iping Supriana Suwardi, Dessi Puji Lestari, Dicky Prima Satya | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2014 |
The Indonesian Language Speech Synthesizer Based on the Hidden Markov Model | 2014 IEEE Joint International Conference on Electrical Engineering and Computer Science and the Second International Conference on Electric Vehicular Technology24-25 November 2014, Bali, Indonesia, ISBN 978-1-4799-8477-IEEE Catalog Number: CFP14A95-CDR | Kevin Alfianto Jangtjik and Dessi Puji Lestari | International Proceeding | Co-Author | 12/31/2014 |
Pengajaran
Nama | Semester | SKS | Peranan |
---|---|---|---|
IF4061:Visualisasi Data dan Informasi | II-2014/2015 | 3 | Core |
KU1072:Pengenalan Teknologi Informasi B | I-2014/2015 | 2 | Core |
IF3151:Interaksi Manusia & Komputer | I-2014/2015 | 3 | Core |
IF3280:Socio-informatika dan Profesionalisme | II-2013/2014 | 3 | Core |
IF4061:Visualisasi Data dan Informasi | II-2013/2014 | 3 | Core |
IF5151:Desian Interaksi,Visualisasi, dan Game | I-2013/2014 | 3 | Core |
IF4090:Kerja Praktek | I-2013/2014 | 2 | Core |
IF3151:Interaksi Manusia & Komputer | I-2013/2014 | 3 | Core |
Sistem Informasi Intellijen | 2-2012/2013 | 2 | Core |
IF3099:Interaksi Manusia & Komputer | 2-2012/2013 | 3 | Core |
IF2030:Algoritma & Struktur Data | 1-2012/2013 | 4 | Core |
Pengenalan Teknologi Informasi B | 1-2012/2013 | 2 | Core |
KU1071:Pengenalan Teknologi Informasi A | 1-2012/2013 | 2 | Core |
Supervisor
Title | Start | Finish | Seq |
---|---|---|---|
Pembuatan Prototype Speaker Diarization. | 01/01/2015 | 09/29/2015 | 2 |
Sistem Pencarian Lagu MIDI Dengan Masukan Berupa Senandung Berbasis Dynamic Time Warping | 01/01/2015 | 06/23/2015 | 1 |
Pemanfaatan Gaussian Mixture Model untuk Mengidentifikasi Pembicara dalam Bahasa Indonesia | 01/01/2015 | 09/29/2015 | 1 |
Transkripsi Musik Polyphonic Otomatis Ke Dalam Music XML | 01/01/2015 | 06/23/2015 | 1 |
Penambahan Prosodi pada Penyintesis Ucapan Otomatis Berbasis Hidden Markov Model untuk Bahasa Indonesia | 01/01/2015 | 09/29/2015 | 1 |
Pengembangan Sistem Tanya-Jawab Berbasis Ucapan pada Layanan Rute dan Jadwal Keberangkatan Kereta KRL Jabodetabek | 01/01/2015 | 06/23/2015 | 1 |
Studi Pemodelan Akustik untuk Pengenalan Bacaan Al-Quran | 08/01/2014 | 03/10/2015 | 1 |
Purwarupa Pendiktasi Isi dan Format Dokumen Berbahasa Indonesia Pada Perangkat Lunak Pengolah Kata | 01/01/2014 | 09/30/2014 | 1 |
Sistem Text-To-Speech Bahasa Indonesia Berbasis Hidden Markov Model | 01/01/2014 | 06/24/2014 | 1 |
Pengenalan Emosi Berbasis Suara Dalam Bahasa Indonesia | 01/01/2014 | 06/24/2014 | 1 |
Eksperimen Performansi Pengenalan Suara Otomatis Bahasa Indonesia untuk Ucapan Spontan | 01/01/2014 | 09/29/2014 | 2 |
Pengembangan Purwarupa Aplikasi Mobile untuk Pemeriksaan Bacaan dan Hafalan Ayat Al-Quran pada Sistem Operasi Android | 01/01/2014 | 09/30/2014 | 1 |
Perangkat Lunak Pensintesis Ucapan Berbahasa Indonesia Berbasis Hidden Markov Model | 01/01/2014 | 09/30/2014 | 1 |
Percobaan Penanganan Bising Berbasis Fitur Pada Pengenal Ucapan Terotomatisasi Berbahasa Indonesia | 01/01/2014 | 09/30/2014 | 1 |
Pendeteksian Filled Pause dalam Ucapan Spontan | 01/01/2013 | 10/01/2013 | 2 |